AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
มาชารังกัวเป ซีอี | เสมอ | อิตาปิโปกา ซีอี | มาชารังกัวเป ซีอี | เสมอ | อิตาปิโปกา ซีอี | |
![]() | 27.11% | 39.76% | 33.13% | 72.89% | 60.24% | 66.87% |
![]() | 68.67% | 62.65% | 68.67% | 68.67% | 62.65% | 68.67% |
![]() | 35.98% | 31.71% | 32.32% | 71.95% | 63.41% | 64.63% |
![]() | 66.02% | 67.76% | 66.21% | 67.95% | 64.47% | 67.58% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.50 |
3.10 3.00 |
2.80 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.87 |
0/0.5 |
0.80 0.92 |
2.25 2.60 |
3.30 3.10 |
2.75 2.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.92 |
2.60 |
3.10 |
2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.89 |
0/0.5 |
0.79 0.91 |
2.30 2.60 |
3.00 2.90 |
2.90 2.63 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
|
0.89 0.91 |
2.58 2.58 |
2.86 2.86 |
2.61 2.61 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.89 |
|
0.89 0.91 |
2.58 2.58 |
2.86 2.86 |
2.61 2.61 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.80 |
0/0.5 |
0.68 0.84 |
2.20 2.55 |
3.05 3.05 |
2.80 2.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.43 |
|
1.70 |
2.30 2.50 |
3.10 3.00 |
2.90 2.75 |
มาชารังกัวเป ซีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อิตาปิโปกา ซีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มาชารังกัวเป ซีอี | 1-2 | อิตาปิโปกา ซีอี |